|
LED
球泡灯 、微波感应灯 、植物灯 & LED电源 |
| 产品特色: | ||
| 1).CNS、CE标准,质保2年。 | PF>95%、效率>88~91% | 光效 RA>80 5000K~6500K>85Lm/W 3000K>75Lm/W |
| 2).设计及监制:一华半导体股份有限公司。 | ||
| 3).生产厂商:大陆A级专业生产工厂。 | ||
| 4).产品销售记录:主要出口欧洲、亚洲、美洲、澳洲、、。性价比最高产品。 | ||
| 5).良率:>99.98% | ||
| |
1 |
||||||
| LED 灯管 | |||||
| T8 LED 玻璃纤维灯管 10-20W (CNS) 2-4呎 | |||||
| T8 LED 防爆贴膜玻璃灯管 10-20W (CNS) 2-4呎 | |||||
| T8 LED 防爆贴膜玻璃灯管10-20W (CNS高规版)2-4呎 | |||||
| T8 LED 半塑半铝灯管 10-20W 2-4呎 | |||||
| |
|||||
| LED 微波感应灯 | |||||||
| LED 微波感应灯管 | |||||||
![]() |
|||||||
| LED 植物灯 | ||||
| T8
LED 植物灯 |
波长 |
660
~ 665 |
||
460
~ 465 |
||||
420
~ 440 |
||||
| |
| LED 电源 |
| 8W~12W
球泡電源規格書42V - 66 V / 165 mA
|
| LED 客制电源方案 | ||
| 球泡灯、射灯电源 (非隔离方案) | ||
| M2212-A160/ M2212-A160EMC | ||
| M2212-A170/ M2212-A170EMC | ||
| M2214-A180 | ||
| M2214-A190 | ||
| M2215-A190 (无频闪) | ||
| M2040-A560 | ||
| 球泡灯、射灯电源 (隔离方案) | ||
| M3009-A200/-A320/A390/A650 | ||
| M3009-A170 | ||
| M3009-A300 | ||
| M3315-A300 | ||
| M3325-A450 | ||
| 日光灯系列 | ||
| M2018-A120EMC | ||
| M2018-A240A | ||
| M2018-A240 | ||
| M1118-A450CE(隔离) | ||
| M1130-A530CE/M1130-A700(隔离) | ||
| 日光灯堵头系列 | ||
| M2018-A230EMC | ||
| M2018-A230 | ||
| M2018-A240EMC | ||
| M0615-A180 | ||
| 外置电源 | ||
| M5310--A320EMC/M5310-A470EMC(隔离) | ||
| M5010-A330/ -A350/-A390(隔离) | ||
| M5020-A450/ M5020-A600(隔离) | ||
| M5030-A600/ M5030-A900(隔离) | ||
| M5636-A960/ M5636-A12K(隔离) | ||
| M5318-A600/ M5330-A600(隔离) | ||
|
|
回产品介绍 |