![]() |
![]() |
|
TIMER | |
M6611 | AC Timer |
![]() |
|
PIR | |
M7620 | PIR CONTROLLER FOR DC/AC APPLICATIONS |
M7621 | PIR CONTROLLER FOR DC/AC APPLICATIONS |
![]() |
|||
Non-isolated | |||
M1970 | Non-isolated Buck APFC Offline LED Driver | ||
M1971 | 600V / 0.8A Non-isolated Buck APFC Offline LED Driver | ||
M1972 | 600V / 2A Non-isolated Buck APFC Offline LED Driver | ||
M1973A | 600V / 4A Non-isolated Buck APFC Offline LED Driver | ||
M1975A | 500V / 3.5A Non-isolated Buck APFC Offline LED Driver | ||
isolated | |||
M1870A | PSR Single-Stage APFC AC-DC LED Driver | ||
M1872 | 600V / 2A PSR Single-Stage APFC AC-DC LED Driver |
![]() |
||||||
LED BULB | ||||||
5W黃光 | ||||||
11.5W | 15W | |||||
LED TUBE | ||||||
T8 LED 防爆貼膜玻璃燈管 10-20W (CNS) 2-4呎 | ||||||
T8 LED 防爆貼膜玻璃燈管 10-20W (CNS高規版) 2-4呎 | ||||||
T8 LED 半塑半鋁燈管 10-20W 2-4呎 | ||||||
LED Microwave reaction | ||||||
5W白光1 |
7W黃光 | 7W白光 | ||||
LED TUBE Microwave reaction | ||||||
T8 LED 微波感應燈管10~20W | ||||||
LED PLANT TUBE | ||||||
T8 LED Plant Lighting | ||||||
|
||||||
LED POWER |
8W~12W
Power Supply Specification 42V - 66V/165 mA
|
![]() |
|||
AC LED | |||
AC36D | InGaN AC LED Chip | ||
MAC110-30_AC36D | 1W AC LED ( 2800~3000K ) | ||
MAC110-60_AC36D | 1W AC LED ( 5500~6000K ) |